Wat kost een complete renovatie? Onze prijslijst doorgelicht
Een complete renovatie van een 100 m² beleggingspand kost in 2026 in de Randstad tussen €85.000 en €165.000, afhankelijk van de uitgangsstaat, de doelhuur en of er gesplitst of omgezet wordt. Hieronder onze hele prijsstructuur uitgesplitst per categorie, zodat je voor je eigen pand een betrouwbare begroting kunt maken zonder verrassingen achteraf.
Hoe wij prijzen geven
Drie principes:
- Vaste post per maatregel waar mogelijk (warmtepomp, keuken, badkamer)
- m²-prijs voor schaalbare maatregelen (isolatie, schilderwerk)
- Stelpost voor onvoorzien — altijd 8% — verrekend op nacalculatie, niet vooraf "ingebakken"
Geen open uurloon-rekeningen. Geen "later horen we wat het wordt".
Categorie 1 — Sloop en voorbereiding
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| Bezem-bezem ontruiming | €450/m² |
| Sloop niet-dragende wand | €60/m¹ |
| Sloop dragende wand (excl. constructie) | €185/m¹ |
| Verwijderen oud sanitair (badkamer + 1 toilet) | €750 |
| Verwijderen oude keuken | €425 |
| Verwijderen radiatoren + cv | €380/woning |
| Asbest-inventarisatie (verplicht > 1994-bouw) | €450 |
| Asbest-sanering (gemiddeld) | €1.800 - €4.500 |
| Container 6m³ + afvoer | €380 |
Typische sloopkosten 100 m² woning: €7.500 - €11.000.
Categorie 2 — Constructie
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| Constructeursberekening | €850 - €2.200 |
| Staalbalk geleverd + geplaatst (HEB200) | €1.850/m¹ |
| Staalbalk HEB300 (grote overspanning) | €2.400/m¹ |
| Stalen kolom incl. fundering | €1.650/stuk |
| Tijdelijke ondersteuning bij doorbraak | €1.800 - €3.500/project |
| Tussenmuur metal-stud + isolatie | €145/m² |
Typische constructiekosten bij doorbraak: €8.000 - €22.000.
Categorie 3 — Schil (isolatie + glas)
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| Vloerisolatie PIR 80mm vanaf kruipruimte | €38/m² |
| Vloerisolatie PIR 100mm bij open vloer | €52/m² |
| Spouwmuurisolatie EPS-parels | €18/m² |
| Voorzetwand met PIR 80mm + gips | €138/m² |
| Buitengevel-isolatie (ETICS) | €245/m² |
| Dakisolatie binnenzijde 140mm | €92/m² |
| HR++ glas in bestaand kozijn | €375/m² |
| HR+++ glas | €475/m² |
| Kunststof kozijn HR+++ | €650/m² |
| Houten kozijn HR+++ | €950/m² |
Typische schilkosten 100 m² woning (label D → A+): €18.000 - €28.000.
Categorie 4 — Installaties
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| Hybride warmtepomp incl. plaatsing | €8.500 |
| All-electric monoblock incl. LT-radiatoren | €17.500 |
| Grond-water warmtepomp (kleinste) | €23.500 |
| WTW-ventilatie 4 ventielen | €4.200 |
| WTW-ventilatie 8 ventielen | €6.800 |
| Mechanische afzuiging (badkamer/keuken) | €850 |
| Vloerverwarming begane grond | €58/m² |
| LT-radiator incl. plaatsing | €425/stuk |
| Nieuwe groepenkast + 12 groepen | €1.850 |
| Volledig elektra renoveren 100 m² | €8.500 - €11.500 |
| Volledig leidingwerk renoveren 100 m² | €6.500 - €9.500 |
Typische installatiekosten 100 m² woning: €22.000 - €38.000.
Categorie 5 — Sanitair en keuken
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| Basis-badkamer compleet (4 m²) | €8.500 |
| Middenklasse-badkamer (5 m²) | €12.500 |
| Tweede toilet incl. leidingwerk | €3.500 - €5.500 |
| Basis-keuken 240 cm | €5.500 |
| Verhuur-keuken 280 cm met inductie + vaatwasser | €8.500 |
| Compacte kamerverhuur-keuken | €3.800 |
| Wastafel slaapkamer incl. leidingwerk | €750 |
Typisch sanitair + keuken bij 1 woning: €14.000 - €22.000.
Categorie 6 — Afwerking
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| Stucwerk wanden | €28/m² |
| Stucwerk plafond | €34/m² |
| Schilderwerk binnenwanden 2 lagen | €18/m² |
| Schilderwerk plafonds | €22/m² |
| Tegelvloer leveren + leggen | €95/m² |
| PVC-vloer leggen | €58/m² |
| Laminaat leveren + leggen | €42/m² |
| Houten vloer (eiken multiplank) | €148/m² |
| Binnendeur compleet | €475/stuk |
Typische afwerking 100 m² woning: €11.000 - €18.000.
Categorie 7 — Vergunningen en advies
| Onderdeel | Prijs 2026 |
|---|---|
| WWS-O puntenanalyse | €450 |
| Splitsingstekening | €1.200 - €2.500 |
| Bouwkundig rapport | €1.800 - €3.500 |
| Brandcompartimentering-tekening | €395 |
| Energielabel-meting (NTA 8800) | €395 |
| Geluidsmeting (NEN 5077) | €450 |
| Begeleiding omgevingsvergunning | €950 |
| Begeleiding splitsingsvergunning | €1.450 |
| ISDE-aanvraag | €350 |
Typische vergunning + advies bij splitsing: €6.000 - €10.000.
Voorbeeldbegroting compleet pand
100 m² rijtjeswoning Den Haag, label D → A+, kamerverhuur (5 kamers):
| Categorie | Bedrag |
|---|---|
| Sloop | €9.000 |
| Constructie | €4.500 |
| Schil | €22.000 |
| Installaties | €31.500 |
| Sanitair (2× badkamer) + keuken | €19.500 |
| Afwerking | €14.500 |
| Vergunningen + advies | €5.500 |
| Onvoorzien (8%) | €8.500 |
| Subtotaal exclusief BTW | €115.000 |
| BTW 21% (deels 9% bij verduurzaming) | €19.500 |
| Totaal incl. BTW | €134.500 |
| ISDE 2026 | -€5.500 |
| Netto investering | €129.000 |
Wat zit niet in deze prijzen
- Aankoop pand
- Notaris en overdracht
- Tijdelijke huisvesting bij bewoond pand (bij verhuurd traject niet relevant)
- Tuinaanleg/buitenwerk (apart op offerte)
- Meubilering bij gemeubileerde verhuur
Volgende stap
Wij maken vaste-prijs offertes binnen 10 werkdagen na pandopname. Geen open einden. Pand-info via /contact. Volledige prijslijst altijd actueel op /prijzen — daar staat ook welke posten aan BTW-9% (verduurzaming) versus BTW-21% (overig) toegerekend worden.
Pand met dit vraagstuk?
Stuur je adres + foto's via WhatsApp of e-mail. Quickscan binnen 5 werkdagen, geen verplichtingen.
Gratis quickscan → Prijslijst bekijken